5年 天気の変化 ─ Plan¶
単元情報
時数: 9時間(+1時間予備) | 時期: 4月〜5月 | 教科書: p.6-29
教材分析¶
天気の変化は、5年理科の最初の本格的な単元。雲の量や動きと天気の変化の関係を、観察と気象データの分析を通して理解する。「条件をそろえて観察する」という5年の核心的な力を、最初に育てる単元。
沖縄では「西から東へ天気が変わる」という本州の気象パターンが当てはまりにくい。亜熱帯気候の影響を受けた沖縄特有の気象パターン(積乱雲、スコール、梅雨)を並行して教えることで、より実践的で地域に根ざした理科学習を実現する。
研究の視点との接続¶
| 視点 | この単元での手立て |
|---|---|
| 見通し | 全9時間の学習の流れを単元導入で提示する。週単位の目標を毎日確認 |
| 選択肢 | 観察の記録方法(ノート/タブレット/観察カード)を選べるようにする |
| 確認(CP) | 5時間目に中間CPを設定。ここまでの観察結果を整理し、次の観察の方向を確認する |
めあて(単元全体)¶
雲の量や動きと天気の変化にはどんな関係があるか、観察して調べよう。
仮説(この単元で検証したいこと)¶
- 理科開きで体験した「条件をそろえる」が、観察の場面で自然に出てくるか
- 記録方法の選択肢を与えたとき、子どもはどう選ぶか
- 沖縄特有の気象パターンを導入することで、予想能力が高まるか
- 中間CPで観察の方向修正ができるか
評価規準¶
| 段階 | 観察・分析の質 | 評価基準 |
|---|---|---|
| A | 深い理解と応用 | 雲の動きと天気の変化の規則性を自分の言葉で説明し、気象情報を根拠に翌日の天気を論理的に予想できる |
| B | 標準的な理解 | 雲の量や動きと天気の変化の関係を理解し、気象情報を使って天気を予想できる |
| C→B への手立て | つまずき時の支援 | タイムラプス映像で雲の動きを可視化し、「雲が増えたら天気はどうなった?」と具体的に確認させる |
つまずきポイントと対策¶
沖縄特有の課題
「西から東へ天気が変わる」が沖縄では当てはまりにくい
本州の教科書では「低気圧が西から東へ移動する」が基本パターンだが、沖縄周辺ではより複雑な気象パターンが生じる。特に梅雨期(5月~6月)や夏場の熱帯低気圧では、異なる動きを見せる。
対策: 沖縄の地域性を意識した気象パターン図を準備し、本州と沖縄の違いを比較させる。那覇の気象データを並行して扱う。
沖縄の地域性¶
亜熱帯気候の理解
- 年間降水量: 那覇で約2,041mm(東京: 1,613mm)
- 積乱雲: 沖縄では春から秋にかけて頻繁に発生
- スコール: 夏季に突発的な強雨をもたらす
- 梅雨: 5月~6月の大雨シーズン
- 台風: 夏から秋の主要な気象現象
この地域特性を学習に組み込むことで、子どもたちに身近な気象現象として理科を実感させる。
ICT活用計画¶
| 活用場面 | ツール | 活動内容 |
|---|---|---|
| 雲の観察 | タブレット定点撮影 | 毎時間同じ場所・時刻から撮影し、時系列で変化を追跡 |
| 気象情報収集 | 気象庁HP | 前線の位置、気圧配置、予報情報を確認 |
| 予想カード作成 | ロイロノート | 班ごとに根拠を記述した予想カードを作成・共有 |
| 中間発表 | タブレット投影 | 観察結果グラフと気象情報を組み合わせて発表 |
全9時間 展開表¶
1時間目:天気と雲の関係に気づく¶
| 時間 | 学習内容 | 活動 | 評価・指標 |
|---|---|---|---|
| 導入 (5分) | 本単元の目標提示 | 「9時間で雲と天気の秘密を解き明かそう」と全体像を示す | 見通しが立つか |
| 展開1 (15分) | 様々な空の写真観察 | 晴天・雨天・曇りなど異なる空の写真(10枚程度)を提示し、「何が違うか?」と気づかせる | 雲の存在に気づけるか |
| 展開2 (15分) | 雲と天気の関係を予想 | 「雲が多い時は天気がどうなる?」と予想を立てさせ、根拠を考える | 予想の根拠は何か |
| 展開3 (10分) | 本時のめあて確認 | 「これから毎日の空を観察して、このひみつを解き明かそう」と意欲づけ | 学習への動機が高いか |
2時間目:雲の量と天気の関係を記録する¶
| 時間 | 学習内容 | 活動 | 評価・指標 |
|---|---|---|---|
| 導入 (3分) | 記録方法の選択肢提示 | ノート・タブレット・観察カード(スケッチ重視か数値記録か)の3パターンを提示 | 自分に合った方法を選べるか |
| 展開1 (15分) | 雲量の観察・記録 | 気象庁の雲量基準(晴れ≦2割、曇り3~8割、雨9割以上)を参考に、今日の雲をスケッチ・写真・数値で記録 | 観察の視点が適切か |
| 展開2 (15分) | 天気との関連を整理 | 昨日の天気と今日の雲量を結びつけ、「雲が増えたら~」「雲が減ったら~」というパターンを記述 | 関係性を言語化できるか |
| 展開3 (12分) | ふりかえり | 「明日の天気を予想する」という次時の課題を与える | 学習の連続性を感じられるか |
v2対応: 本時の活動ガイドを改訂。スケッチの時間を延ばし、正確な雲形の記録を重視する新版を作成。
3時間目:雲の動きをタブレットで追跡する¶
| 時間 | 学習内容 | 活動 | 評価・指標 |
|---|---|---|---|
| 導入 (5分) | 定点撮影の説明 | 毎時間同じ場所・方向・時刻から撮影することで、時系列の比較ができることを示す | ルール理解できるか |
| 展開1 (20分) | 本時の撮影 | 9:30, 11:00, 13:00, 14:30など複数時刻で撮影。撮影場所・時刻・気象状況をメモ | 撮影ルールを守れるか |
| 展開2 (10分) | 過去の映像との比較 | 先週の同じ時刻の写真と今日の写真を並べ、雲の動きの速さ・方向を比較 | 変化を視覚的に捉えられるか |
| 展開3 (5分) | 明日への予想 | 「今日の雲の動きから、明日はどんな天気になる?」と予想を記述 | 動きから変化を推論できるか |
4時間目:気象庁HPで気象情報を活用①(前線と気圧配置)¶
| 時間 | 学習内容 | 活動 | 評価・指標 |
|---|---|---|---|
| 導入 (5分) | 気象情報の役割説明 | 「観察だけでなく、プロのデータも使えば予想の精度が上がる」と動機づけ | 活用意欲が高いか |
| 展開1 (15分) | 気象庁HPへアクセス | 気象庁「天気図」「衛星画像」「レーダー・ナウキャスト」各ページを導覧。前線の記号を説明 | 情報の見方が理解できるか |
| 展開2 (15分) | 沖縄周辺の気象を読む | 今日の沖縄付近の気圧配置・前線位置・衛星画像を記録。「どのような気象パターンか」を説明 | 地図上で情報を読取れるか |
| 展開3 (10分) | 観察結果と気象データを結合 | 今朝の雲観察とHP上の気象情報を照らし合わせ、「この雲はこの気象パターンで生まれたのか」と考える | 複数情報の統合ができるか |
5時間目:気象情報を活用②(翌日の天気を予想)¶
| 時間 | 学習内容 | 活動 | 評価・指標 |
|---|---|---|---|
| 導入 (5分) | 予想の手順確認 | ① 気象庁で気圧配置を確認 → ② 前線の動き予測 → ③ 沖縄への影響を推測 → ④ 根拠を記述 | プロセスが明確か |
| 展開1 (20分) | 班ごとの予想カード作成 | ロイロノートで「明日の天気予想カード」を作成。気象図のスクリーンショット+根拠の記述 | 根拠が論理的か |
| 展開2 (10分) | グループ発表 | 各班が「こういう気象データから、こう予想しました」と根拠を説明。他班と比較 | 説明が明確か |
| 展開3 (5分) | 中間チェックポイント | ここまで5時間で「気象情報と観察をどう組み合わせたか」を自己評価。次への課題を確認 | 学習の進捗を自覚できるか |
6時間目:沖縄の気象の特徴を学ぶ¶
| 時間 | 学習内容 | 活動 | 評価・指標 |
|---|---|---|---|
| 導入 (5分) | 本州との気象比較 | 東京と那覇の月別降水量・気温グラフを並べ、「ここまで観察した雲は、実は沖縄特有のものかもしれない」と気づかせる | 地域差に気づけるか |
| 展開1 (12分) | 積乱雲とスコールの学習 | 積乱雲の発生メカニズム(熱の上昇)と沖縄での頻度を動画で学習。NHK for Schoolなど活用 | 自然現象の仕組みが理解できるか |
| 展開2 (12分) | 梅雨と年間降水量の学習 | 沖縄の梅雨(5月~6月)と本州(6月~7月)の時期の違い、那覇の年間降水量約2,041mmの意味を考える | 気候特性の違いが分かるか |
| 展開3 (11分) | 地域性の確認 | 「これまで観察した雲は、すべてこの亜熱帯気候の中で起きていた」という認識を深める | 学習の統合ができるか |
7時間目:中間発表①(班ごとの観察結果と予想の根拠)¶
| 時間 | 学習内容 | 活動 | 評価・指標 |
|---|---|---|---|
| 導入 (3分) | 発表の視点確認 | 「自分たちがどんな方法で観察し、どうやって予想したのかを説明しよう」 | 説明の構造が理解できるか |
| 展開1 (25分) | 班ごと発表(各班3~4分) | 各班が① 選んだ記録方法 ② 気づいた雲のパターン ③ 気象情報をどう使ったか ④ 予想の当たり外れ を説明 | 考察の深さは適切か |
| 展開2 (10分) | 質疑応答と相互評価 | 他班への質問「なぜそう予想したのか?」を促す。良かった点を付箋でフィードバック | 論理的思考ができているか |
| 展開3 (2分) | ふりかえり | 「他の班はどんな工夫をしていたか」を記述 | メタ認知ができているか |
8時間目:中間発表②(全体での気象情報と観察結果のまとめ)¶
| 時間 | 学習内容 | 活動 | 評価・指標 |
|---|---|---|---|
| 導入 (5分) | 本時の目標 | 「これまで学んだことを全体で整理し、『雲と天気の法則』を言語化しよう」 | 統合的に考えられるか |
| 展開1 (15分) | 全体での気象パターンの整理 | ホワイトボードに「低気圧(雨)」「高気圧(晴れ)」「本州の気象パターン」「沖縄特有の気象パターン」の4象限を作成。各班の発見を振り分け | 分類・整理ができるか |
| 展開2 (15分) | 「雲と天気の法則」作成 | 「雲の量が増えると~」「雲の動きが~の方向だと~」などの文を各班で作成。異なる説を比べ、どれが最適か議論 | 言語化の精度は高いか |
| 展開3 (5分) | 沖縄特有パターンの確認 | 「本州と沖縄で異なることがあったか」と振り返り、地域理解を深める | 発見が整理されているか |
9時間目:まとめと応用(年間の気象パターンと防災への活用)¶
| 時間 | 学習内容 | 活動 | 評価・指標 |
|---|---|---|---|
| 導入 (5分) | 単元全体のふりかえり | 「9時間でこんなに雲と天気の秘密が分かったね」と達成感を共有 | 学習の充実感が得られたか |
| 展開1 (15分) | 年間の気象パターン学習 | 「これからの沖縄は何月に何が起きるのか」を月別に整理。梅雨・台風シーズンなど季節ごとの特徴を掲示 | 年間スケール思考ができるか |
| 展開2 (12分) | 防災への応用を考える | 「雲と天気が分かると、どんな準備ができるのか」を考える。梅雨対策、台風警戒などを具体例に | 学習の社会的意義が分かるか |
| 展開3 (8分) | 次単元への接続 | 次の単元「植物の発芽と成長」では「毎日の気象(特に水分)が植物にどう影響するか」を調べることを予告 | 単元間の連携が見えるか |
自動生成: 2026-04-12 | パイプライン v2