もののとけ方 ― Plan¶
単元情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 学年 | 5年(全クラス) |
| 時数 | 14時間 |
| 時期 | 10月〜11月 |
| 教科書 | p.XXX |
| 領域 | A粒子 / A(1)ア(ア)(イ)(ウ),イ |
教材研究¶
物質が水に溶ける量には限度があり、その限度は温度によって異なるという概念は、粒子レベルの理解へ至る重要な学習である。定量実験を通じて、「溶けた=なくなった」という誤解を払拭し、物質は粒子として存在し続けることを実感させることが重要である。
溶解度曲線の読み取りによる数学的思考との統合、物質による溶解度の違いの比較観察、蒸発・冷却・ろ過による取り出し方の工夫など、多角的な学習素材が含まれている。
沖縄の地域性¶
沖縄は塩づくりの伝統がある(粟国島の塩、シママース)。海水から塩を取り出すプロセスは、「もののとけ方」単元の実践的な応用である。また、玉泉洞の鍾乳石は、石灰岩が水に溶けて再結晶する現象の見事な例であり、児童の身近にある自然現象として教材化できる。
校内研究との接続¶
| 視点 | この単元での具体 |
|---|---|
| 見通し | 実験の系統表を作成し、どの物質をいかなる条件で試すかを計画 |
| 選択肢 | 溶けた物を取り出す方法を児童が選択(蒸発/冷却/ろ過)し、工夫を促す |
| 振り返り(CP) | 溶ける量のグラフを中間点で共有し、パターン発見の時点で確認 |
評価基準¶
| 評価 | 基準 |
|---|---|
| A(十分満足) | 溶解度曲線を読み取り、温度変化による取り出し方法の違いを科学的に説明できる |
| B(おおむね満足) | 溶ける量の限度と温度変化の影響を理解し、メスシリンダー等を正しく使える |
| C→B(支援) | 食塩とミョウバンの比較に絞り「温度を上げるとどっちがたくさん溶ける?」と焦点化 |
つまずきポイントと対策¶
よくあるつまずき
「溶けた=なくなった」と誤解する児童が多い。対策として、蒸発実験で「溶けていてもある」を体感させることが重要である。また、メスシリンダーの読み方や上皿天秤の使用に戸惑う児童には、個別指導と繰り返し練習が必要である。
展開表(全14時間)¶
| 時間 | テーマ・ねらい | 主な学習活動 | 教師の支援 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 食塩が水に溶ける | 食塩を水に入れ、「溶けた=なくなった?」と疑問を提起 | 「溶けていても存在している」という予想をさせ、次の実験へつなぐ | 「溶ける」ことへの疑問が生まれているか |
| 2 | 物が溶ける実験計画 | 「いくらまで溶けるのか」を予想し、実験計画を作成 | メスシリンダーと上皿天秤の使用方法を細かく指導 | 適切な実験計画を立てているか |
| 3 | 溶ける量の実験① | 水100mLに食塩を少しずつ加え、溶ける限界を探る | 溶けない粒が出た時点で「限度がある」と気づかせ、量を記録 | 定量的に記録できているか |
| 4 | 溶ける量の実験② | 温度を変えて(水の温度を上げる)同じ実験を繰り返す | 冷たい水・温かい水・熱湯での違いを明確に | 温度と溶解度の関係に気づいているか |
| 5 | ミョウバン実験開始 | ミョウバンも食塩と同様に実験。温度による溶解度の違いを確認 | 食塩との比較表を作成させ「どちらが温度の影響を受けやすいか」と問う | ミョウバンの特徴を理解しているか |
| 6 | 溶解度曲線の理解 | 食塩とミョウバンのグラフを作成・比較。溶解度曲線を初めて目にする | グラフの縦軸・横軸の意味を確認。2つの物質の曲線の違いに注目 | 溶解度曲線が読み取れているか |
| 7 | 溶けた物を取り出す①―蒸発 | 食塩を溶かした水を蒸発させ、食塩を取り出す。「溶けていてもある」を実感 | 安全に蒸発を行う方法を指導。結晶化の観察に注目 | 蒸発により物質が取り出されることを理解しているか |
| 8 | 溶けた物を取り出す②―冷却 | 温かいミョウバン飽和水溶液を冷やし、結晶を取り出す。温度低下による結晶化 | 冷却速度による結晶の大きさの違いに注目させる | 冷却による結晶取り出しの原理を理解しているか |
| 9 | 結晶の成長 | 大きな結晶を成長させる実験。毎日の観察と記録 | 写真と寸法を定期的に記録。結晶成長の条件を探る | 継続的に観察・記録できているか |
| 10 | 取り出し方の違いを比較 | 蒸発と冷却で取り出した結晶を比較。同じ物質でも取り出し方で形が違うことを確認 | ミクロな視点で「粒子の配列の違い」について説明 | 取り出し方と結晶形の関係を理解しているか |
| 11 | 沖縄の塩づくり | 粟国島の塩づくりの動画・資料を学習。海水からの塩の取り出し方 | 海水の塩分濃度と蒸発時間について計算。産業と科学の結びつき | 学習内容を実生活に応用できているか |
| 12 | 玉泉洞の鍾乳石形成 | 石灰岩(炭酸カルシウム)が水に少量溶け、再結晶して鍾乳石を形成する過程 | 地下水が石灰岩を溶かし続けるメカニズムを「溶ける」で理解 | 溶解度の知識を自然現象に応用できているか |
| 13 | もののとけ方のまとめ | 物質が水に溶ける量と温度の関係をまとめ、取り出し方の工夫を整理 | ポスター作成。自分たちの実験結果と沖縄の例を統合 | 学習内容を総合的に表現できるか |
| 14 | 活用:飽和食塩水の実験 | 様々な濃度の食塩水を作成。浮力実験との結びつき。物質の利用方法を探る | 濃度と浮力の関係を実験で確認。日常生活での応用を考える | 科学的知識を活用できているか |
ICT活用¶
スプレッドシートでグラフ作成し、溶解度曲線の意味を理解させる。溶解度曲線のデジタル教材(インタラクティブ図)を活用し、温度変化による溶ける量の変化を動的に観察できる環境を整備する。ロイロノートで各班の実験結果を共有。
準備物¶
- 食塩
- ミョウバン
- 上皿天秤(複数)
- メスシリンダー(複数)
- ビーカー(複数)
- ろ紙・ろ過器
- 蒸発皿
- 温度計
- 砂浴用砂
- アルコールランプ
- 粟国島の塩製造資料
- 玉泉洞の写真・動画
検証の視点¶
- 児童が「溶ける」と「蒸発で取り出される」を区別して理解できるようになるか
- 定量実験を通じて、温度と溶解度の関係を法則として理解できるか
- 複数物質の比較から、物質ごとの特性を見出せるか
- 実験的知見を沖縄の塩づくりや鍾乳石形成に応用できるか